截至 2022 年末,六安市辖金安、裕安、叶集3 个市辖区,霍邱、金寨、霍山、舒城4 个县,以及国家级六安经济技术开发区;下设 10 个街道、95 个镇、35 个乡,共140 个乡镇(街道);共有174 个城市社区居民委员会、1795个村民委员会。
六安市全域 | |||||
名称 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 邮编 | 县区(个) | 政府驻地 |
六安市 | 15450.9 | 581.5 | 237000 | 7 | 六安市金安区长安南路 |
市辖区 | |||||
名称 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 邮编 | 乡镇街(个) | 政府驻地 |
金安区 | 1668.6 | 87.7 | 237005 | 17 个乡镇 | 六安市佛子岭路 |
5 个街道 | |||||
裕安区 | 1907.9 | 103.8 | 237010 | 19 个乡镇 | 六安市龙河西路 |
3 个街道 | |||||
名称 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 邮编 | 乡镇街(个) | 政府驻地 |
叶集区 | 562.9 | 27.8 | 237431 | 4 个乡镇 | 叶集区花园路 |
2 个街道 | |||||
县 | |||||
名称 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 邮编 | 乡镇(个) | 政府驻地 |
霍邱县 | 3239.2 | 161.1 | 237400 | 30 | 霍邱县城关镇 |
金寨县 | 3919 | 67.5 | 237300 | 23 | 金寨县梅山镇 |
霍山县 | 2043.8 | 35.8 | 237200 | 16 | 霍山县衡山镇 |
舒城县 | 2109.5 | 97.8 | 231300 | 21 | 舒城县城关镇 |
功能区 | |||||
名称 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 邮编 | 管委会驻地 | 备注 |
六安经济技术开发区 | 90 | 10 | 237161 | 六安市迎宾大道1509 号 | 国家级开发区 |
安徽六安金安经济开发区 | 66 | 15 | 237161 | 金安区三十铺镇 | 省级开发区 |
安徽六安高新技术产业开发区 | 26.5 | / | 237126 | 高新区双创大厦 | 省级开发区 |
(市民政局 市统计局)